Bandar Lampung, IDN Times - Prakiraan cuaca perairan Lampung, Minggu (26/7/2026) berdasarkan pembaruan terbaru BMKG Maritim, secara umum perairan barat dan Selat Sunda Selatan masih perlu diwaspadai. Itu karena, gelombang dapat mencapai sekitar 2,4 meter dan angin dapat menguat hingga sekitar 24 knot.
Sementara itu, Teluk Lampung bagian utara menjadi perairan paling tenang, dengan gelombang sekitar 0,3–0,8 meter. Perairan timur dan Teluk Lampung bagian selatan relatif lebih aman, meski gelombang bisa mencapai sekitar 1,3 meter.
Untuk pelayaran kapal kecil dan nelayan, perhatian utama sebaiknya diberikan pada Perairan Barat Lampung dan Selat Sunda Selatan. Kondisi gelombang dan angin dapat berubah sehingga pelaut tetap perlu mengikuti pembaruan resmi BMKG Maritim.
Berikut IDN Times rangkum prakiraan cuaca perairan Lampung hari ini.
Prakiraan perairan Lampung
Wilayah perairan | Cuaca dominan | Angin | Gelombang | Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|---|---|
Perairan Barat Lampung | Kabut–berawan tebal | Timur–Tenggara, 8–13 kt | 1,9–2,3 m (Sedang) | 25–27°C | 74–82% |
Selat Sunda Selatan Lampung | Hujan ringan–berawan tebal | Timur–Tenggara, 7–15 kt | 1,8–2,4 m (Sedang) | 26–27°C | 68–81% |
Teluk Lampung Bagian Utara | Hujan ringan, kabut–berawan tebal | Timur–Selatan, 2–8 kt | 0,3–0,8 m (Tenang–Rendah) | 25–27°C | 66–78% |
Teluk Lampung Bagian Selatan | Berawan tebal | Timur–Tenggara, 7–10 kt | 1,1–1,3 m (Rendah–Sedang) | 27–28°C | 63–75% |
Perairan Timur Lampung Bagian Utara | Berawan tebal | Tenggara–Timur, 8–12 kt | 1,1–1,2 m (Rendah) | 27–28°C | 69–78% |
Perairan Timur Lampung Bagian Selatan | Berawan tebal | Tenggara–Timur, 7–10 kt | 1,1–1,3 m (Rendah–Sedang) | 27–28°C | 63–75% |
