Cuaca Perairan Lampung 30 Juli 2026, Cek Tinggi Gelombang!

- BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Panjang memprakirakan cuaca perairan Lampung pada 30 Juli 2026 bervariasi, dengan gelombang rendah hingga sedang.
- Perairan Barat Lampung dan Selat Sunda Selatan diprediksi mengalami gelombang sedang 1,6–2,3 meter, terutama pada siang hingga malam.
- Teluk Lampung Selatan serta perairan Timur Lampung Selatan dan Utara diprakirakan berombak rendah; kapal kecil, nelayan, dan pelayaran diminta memperhatikan angin hingga 26 knot.
Bandar Lampung, IDN Times - Prakiraan cuaca perairan Lampung, Kamis (30/7/2026) berdasarkan data BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Panjang secara umum kondisinya bervariasi dari gelombang rendah hingga sedang. Perairan Barat Lampung misalnya, gelombang 1,6 meter–2,3 meter atau kategori sedang.
Sementara kondisi perairan di Selat Sunda Selatan Lampung tinggi gelombang 1,6 meter–2,3 meter (sedang). Di Teluk Lampung Selatan sekitar 1,1 meter (rendah); Timur Lampung Selatan: 0,8 meter–1,1 meter (rendah); dan Timur Lampung Utara: sekitar 0,9 meter (rendah).
Perhatian utama berada di Perairan Barat Lampung dan Selat Sunda Selatan, terutama siang hingga malam, ketika gelombang dapat mencapai sekitar 2,1–2,3 meter dan angin maksimum mencapai 24–26 knot. Kondisi ini perlu diperhatikan oleh kapal kecil, nelayan, dan pengguna jasa pelayaran.
Berikut IDN Times sajikan prakiraan cuaca perairan Lampung hari ini.
1. Perairan Barat Lampung
Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Maks. | Gelombang | Arus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.00 | Udara kabur | 27°C | 88% | Tenggara 9 kt | 17 kt | 1,6 m | Barat Daya 0,89 kt |
04.00 | Udara kabur | 26°C | 88% | Tenggara 9 kt | 16 kt | 1,6 m | Selatan 0,90 kt |
07.00 | Udara kabur | 26°C | 87% | Timur 7 kt | 17 kt | 1,7 m | Selatan 0,94 kt |
10.00 | Udara kabur | 27°C | 84% | Timur 7 kt | 19 kt | 2,0 m | Selatan 0,89 kt |
13.00 | Berawan | 27°C | 84% | Tenggara 14 kt | 26 kt | 2,1 m | Barat Daya 0,83 kt |
16.00 | Berawan tebal | 27°C | 84% | Tenggara 14 kt | 26 kt | 2,2 m | Barat Daya 0,82 kt |
19.00 | Berawan tebal | 27°C | 85% | Tenggara 14 kt | 25 kt | 2,2 m | Selatan 0,79 kt |
22.00 | Berawan tebal | 27°C | 86% | Tenggara 14 kt | 23 kt | 2,3 m | Barat Daya 0,76 kt |
2. Selat Sunda Selatan
Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Maks. | Gelombang | Arus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.00 | Kabut | 27°C | 83% | Timur 7 kt | 17 kt | 1,6 m | Barat 1,56 kt |
04.00 | Kabut | 27°C | 84% | Timur 7 kt | 16 kt | 1,6 m | Barat Daya 1,54 kt |
07.00 | Kabut | 27°C | 83% | Timur 8 kt | 16 kt | 1,8 m | Barat Daya 1,51 kt |
10.00 | Kabut | 27°C | 80% | Timur 8 kt | 21 kt | 2,1 m | Barat 1,53 kt |
13.00 | Berawan tebal | 27°C | 81% | Tenggara 11 kt | 22 kt | 2,1 m | Barat 1,53 kt |
16.00 | Berawan tebal | 27°C | 80% | Tenggara 11 kt | 22 kt | 2,1 m | Barat 1,43 kt |
19.00 | Berawan tebal | 27°C | 81% | Tenggara 12 kt | 24 kt | 2,2 m | Barat 1,34 kt |
22.00 | Berawan tebal | 27°C | 84% | Tenggara 12 kt | 24 kt | 2,3 m | Barat 1,43 kt |
3. Teluk Lampung bagian Selatan
Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Maks. | Gelombang | Arus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Udara kabur | 26°C | 84% | Timur 7 kt | 13 kt | 1,1 m | Barat Daya 1,17 kt |
13.00 | Berawan | 27°C | 80% | Utara 6 kt | 14 kt | 1,1 m | Barat 1,20 kt |
16.00 | Berawan tebal | 28°C | 78% | Utara 6 kt | 15 kt | 1,1 m | Barat 1,77 kt |
19.00 | Berawan tebal | 27°C | 79% | Timur 3 kt | 12 kt | 1,1 m | Barat 2,19 kt |
22.00 | Berawan tebal | 27°C | 82% | Timur 3 kt | 12 kt | 1,1 m | Barat 2,22 kt |
4. Timur Lampung bagian Selatan
Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Maks. | Gelombang | Arus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | Berawan tebal | 28°C | 79% | Timur 8 kt | 17 kt | 1,1 m | Selatan 1,65 kt |
01.00 | Berawan | 28°C | 79% | Timur 8 kt | 15 kt | 1,1 m | Selatan 1,72 kt |
02.00 | Berawan tebal | 28°C | 79% | Timur 8 kt | 15 kt | 1,0 m | Selatan 1,79 kt |
03.00 | Cerah berawan | 28°C | 80% | Timur 8 kt | 15 kt | 1,0 m | Selatan 1,82 kt |
04.00 | Cerah berawan | 28°C | 80% | Timur 8 kt | 16 kt | 0,9 m | Selatan 1,77 kt |
05.00 | Berawan | 28°C | 80% | Timur 8 kt | 16 kt | 0,9 m | Selatan 1,60 kt |
06.00 | Berawan tebal | 28°C | 80% | Timur 9 kt | 16 kt | 0,9 m | Selatan 1,32 kt |
07.00 | Berawan tebal | 28°C | 79% | Timur 9 kt | 17 kt | 1,0 m | Selatan 0,98 kt |
10.00 | Berawan | 28°C | 77% | Timur 9 kt | 18 kt | 1,0 m | Barat Daya 1,17 kt |
13.00 | Udara kabur | 28°C | 77% | Timur 10 kt | 17 kt | 0,9 m | Barat Laut 1,36 kt |
16.00 | Udara kabur | 28°C | 78% | Timur 10 kt | 19 kt | 0,8 m | Barat 1,21 kt |
19.00 | Udara kabur | 28°C | 80% | Timur 8 kt | 16 kt | 0,8 m | Barat Daya 1,61 kt |
22.00 | Hujan ringan | 27°C | 84% | Timur 8 kt | 16 kt | 0,9 m | Selatan 1,54 kt |
5. Timur Lampung bagian Utara
Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Maks. | Gelombang | Arus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.00 | Berawan | 28°C | 79% | Timur 9 kt | 16 kt | 0,9 m | Selatan 1,06 kt |
04.00 | Berawan | 27°C | 80% | Timur 9 kt | 13 kt | 0,9 m | Selatan 1,29 kt |
07.00 | Udara kabur | 27°C | 81% | Timur 8 kt | 14 kt | 0,9 m | Tenggara 0,95 kt |
10.00 | Udara kabur | 28°C | 81% | Timur 8 kt | 20 kt | 0,9 m | Barat Laut 1,11 kt |
13.00 | Berawan tebal | 28°C | 78% | Timur 10 kt | 20 kt | 0,9 m | Barat Laut 1,65 kt |
16.00 | Berawan tebal | 28°C | 77% | Timur 10 kt | 20 kt | 0,9 m | Barat Laut 1,04 kt |
19.00 | Berawan tebal | 28°C | 78% | Timur 10 kt | 19 kt | 0,9 m | Selatan 1,03 kt |
22.00 | Berawan tebal | 28°C | 78% | Timur 10 kt | 17 kt | 0,9 m | Selatan 1,18 kt |




















