Bandar Lampung, IDN Times – Prakiraan cuaca Provinsi Lampung, Minggu (25/10/2026), diperkirakan didominasi kondisi berawan dan udara kabur. Suhu udara di sejumlah kabupaten/kota berkisar 19–34 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan yang bervariasi.
Berdasarkan data prakiraan cuaca pada laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), masyarakat perlu memperhatikan perubahan cuaca, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan.
Berikut IDN Times sajikan prakiraan cuaca Lampung hari ini.
1. Prakiraan cuaca 15 kabupaten/kota di Lampung
Kabupaten/Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu Udara | Kelembapan |
|---|---|---|---|
Lampung Selatan | Berawan | 25–30°C | 64–86% |
Lampung Tengah | Berawan | 26–34°C | 49–87% |
Lampung Utara | Udara kabur | 26–33°C | 58–96% |
Lampung Barat | Udara kabur | 19–24°C | 79–99% |
Tulang Bawang | Berawan | 25–33°C | 55–94% |
Tanggamus | Udara kabur | 22–27°C | 73–98% |
Lampung Timur | Berawan | 25–27°C | 82–94% |
Way Kanan | Udara kabur | 25–32°C | 60–96% |
Pesawaran | Kabut/asap | 22–29°C | 66–97% |
Pringsewu | Berawan | 24–33°C | 49–89% |
Mesuji | Berawan | 25–31°C | 63–95% |
Tulang Bawang Barat | Udara kabur | 25–33°C | 52–96% |
Pesisir Barat | Berawan | 22–27°C | 73–96% |
Kota Bandar Lampung | Udara kabur | 24–28°C | 74–89% |
Kota Metro | Berawan | 25–30°C | 64–85% |
