Bandar Lampung, IDN Times – Harga emas Antam dan perhiasan di Lampung, Sabtu (24/10/2026) diperkirakan masih bergerak fluktuatif dengan kecenderungan stabil. Pergerakan harga emas dunia, nilai tukar rupiah, serta kebijakan harga produsen menjadi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi harga emas domestik.
Berdasarkan perdagangan Jumat (23/10/2026), harga emas Antam ukuran 1 gram berada di angka Rp2.550.000 sebelum pajak. Harga tersebut tidak berubah dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Setelah memperhitungkan PPh Pasal 22 sebesar 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.556.375 per gram.
Sementara itu, harga emas perhiasan 24 karat di kawasan Pasar Tengah, Tanjung Karang, Bandar Lampung, tercatat Rp2.330.000 per gram pada Selasa (20/10/2026). Harga tersebut dilaporkan bertahan sejak 28 September 2026.
Dengan mempertimbangkan harga acuan terbaru tersebut, emas Antam diperkirakan bergerak di kisaran Rp2,54 juta hingga Rp2,57 juta per gram pada Sabtu. Adapun harga emas perhiasan 24 karat di Bandar Lampung diproyeksikan bertahan di sekitar Rp2,31 juta hingga Rp2,34 juta per gram.
Perlu diketahui, angka tersebut merupakan proyeksi, bukan harga resmi untuk 24 Oktober 2026. Harga aktual dapat berubah mengikuti pembaruan harga dari Antam dan kebijakan masing-masing toko emas.
Berikut IDN Times sajikan prediksi harga emas Antam dan perhiasan Lampung hari ini.
1. Prediksi harga emas Antam 24 Oktober 2026
Berat | Harga Acuan 23 Oktober | Prediksi 24 Oktober |
|---|---|---|
0,5 gram | Rp1.325.000 | Rp1.320.000–Rp1.335.000 |
1 gram | Rp2.550.000 | Rp2.540.000–Rp2.570.000 |
2 gram | Rp5.040.000 | Rp5.020.000–Rp5.080.000 |
3 gram | Rp7.535.000 | Rp7.510.000–Rp7.590.000 |
5 gram | Rp12.525.000 | Rp12.500.000–Rp12.650.000 |
10 gram | Rp24.995.000 | Rp24.900.000–Rp25.200.000 |
25 gram | Rp62.362.000 | Rp62.200.000–Rp63.000.000 |
50 gram | Rp124.645.000 | Rp124.300.000–Rp125.800.000 |
100 gram | Rp249.212.000 | Rp248.500.000–Rp251.500.000 |
2. Prediksi harga emas perhiasan Lampung 24 Oktober 2026
Kadar Emas | Prediksi Harga per Gram |
|---|---|
24 karat | Rp2.310.000–Rp2.340.000 |
23 karat | Rp2.210.000–Rp2.245.000 |
22 karat | Rp2.110.000–Rp2.145.000 |
21 karat | Rp2.015.000–Rp2.050.000 |
20 karat | Rp1.915.000–Rp1.955.000 |
19 karat | Rp1.815.000–Rp1.855.000 |
18 karat | Rp1.715.000–Rp1.755.000 |
17 karat | Rp1.620.000–Rp1.665.000 |
16 karat | Rp1.520.000–Rp1.565.000 |
14 karat | Rp1.325.000–Rp1.370.000 |
12 karat | Rp1.130.000–Rp1.175.000 |
