Bandar Lampung, IDN Times - Prediksi harga emas Lampung, Sabtu (12/9/2026) cenderung stabil hingga naik tipis. Harga emas Antam 1 gram diprediksi sekitar Rp2,66 juta–Rp2,69 juta.
Sedangkan perhiasan 24 karat di Bandar Lampung sekitar Rp2,34 juta–Rp2,37 juta per gram. Merujuk Harga tersebut, peluang harga emas di Lampung masih bergerak volatil dengan kecenderungan naik tipis hingga stabil. Jadi, belum terlihat sinyal kuat untuk penurunan tajam.
Jika emas dunia mampu mempertahankan penguatan setelah penutupan 11 September, harga Antam berpeluang kembali menguat pada perdagangan berikutnya. Sementara harga perhiasan di Bandar Lampung kemungkinan lebih lambat merespons karena masih dipengaruhi stok dan kebijakan masing-masing toko.
Berikut IDN Times sajikan prediksi harga emas Antam dan perhiasan Lampung hari ini.
1. Harga emas Antam
Berat | Harga 11 Sep | Prediksi 12 Sep | Perkiraan Perubahan |
|---|---|---|---|
0,5 gram | Rp1.384.000 | Rp1.380.000–Rp1.395.000 | Stabil–naik |
1 gram | Rp2.665.000 | Rp2.660.000–Rp2.685.000 | Stabil–naik |
2 gram | Rp5.268.000 | Rp5.260.000–Rp5.310.000 | Stabil–naik |
3 gram | Rp7.877.000 | Rp7.865.000–Rp7.940.000 | Stabil–naik |
5 gram | Rp13.094.000 | Rp13.075.000–Rp13.190.000 | Stabil–naik |
10 gram | Rp26.132.000 | Rp26.095.000–Rp26.330.000 | Stabil–naik |
2. Harga emas perhiasan
Kadar Emas | Harga 11 Sep | Prediksi 12 Sep | Tren |
|---|---|---|---|
24K | Rp2.350.000/g | Rp2.345.000–Rp2.375.000/g | Stabil–naik |
22K | ±Rp2.154.000/g* | Rp2.150.000–Rp2.175.000/g | Stabil–naik |
18K | ±Rp1.763.000/g* | Rp1.760.000–Rp1.790.000/g | Stabil–naik |
