Bandar Lampung, IDN Times - Harga emas di Lampung berpeluang menguat tipis hingga bergerak stabil di level tinggi, Jumat (11/9/2026). Prediksi ini didasarkan pada harga 10 September, pergerakan emas spot global, serta harga emas perhiasan di Bandar Lampung.
Diketahui, 10 September 2026, harga emas Antam 1 gram Rp2.62 juta, naik Rp15.000 dari hari sebelumnya. Harga buyback juga naik menjadi Rp2.47 juta per gram.
Sementara itu, harga emas spot dunia pada 10 September berada sekitar US$4.408,70 per troy ounce, menguat sekitar 1,6 persen pada pembaruan tersebut.
Prediksi harga emas Antam Lampung 11 September 2026 cenderung naik tipis, dengan kisaran yang paling masuk akal untuk Antam 1 gram sekitar Rp2,64 juta–Rp2,67 juta. Untuk perhiasan, emas 24 karat diperkirakan berada di sekitar Rp2,475 juta–Rp2,505 juta per gram, sedangkan kadar 22K/916 sekitar Rp2,265 juta–Rp2,30 juta per gram.
Jadi, skenario utama 11 September adalah menguat terbatas, bukan lonjakan besar. Namun, karena harga emas global sedang tinggi, pergerakannya tetap volatil dan harga aktual di toko emas Lampung bisa berbeda dari kisaran prediksi.
Berikut IDN Times sajikan prediksi harga emas Antam dan perhiasan Lampung hari ini.
1. Harga emas Antam
Pecahan | Harga 10 September | Prediksi 11 September |
|---|---|---|
0,5 gram | Rp1.362.500 | Rp1.365.000–Rp1.380.000 |
1 gram | Rp2.625.000 | Rp2.640.000–Rp2.670.000 |
2 gram | Rp5.190.000 | Rp5.220.000–Rp5.290.000 |
3 gram | Rp7.760.000 | Rp7.805.000–Rp7.915.000 |
5 gram | Rp12.900.000 | Rp12.975.000–Rp13.125.000 |
10 gram | Rp25.745.000 | Rp25.895.000–Rp26.245.000 |
2. Harga emas perhiasan
Kadar emas | Harga 10 September | Prediksi 11 September |
|---|---|---|
24K/99% | Rp2.466.274 | Rp2.475.000–Rp2.505.000 |
22K/916 | Rp2.259.107 | Rp2.265.000–Rp2.300.000 |
21K/875 | — | Rp2.165.000–Rp2.200.000 |
70% | Rp1.849.705 | Rp1.855.000–Rp1.885.000 |
60% | — | Rp1.590.000–Rp1.620.000 |
50% | — | Rp1.320.000–Rp1.350.000 |
