Bandar Lampung, IDN Times – Harga emas Antam dan perhiasan di Lampung, Sabtu (31/10/2026) diperkirakan masih berpotensi mengalami penurunan. Hal ini menyusul koreksi harga emas Antam dalam dua hari perdagangan terakhir yang dipengaruhi pelemahan harga emas dunia.
Berdasarkan data perdagangan Jumat (30/10/2026), harga emas Antam ukuran 1 gram berada di angka Rp2.546.000 atau turun Rp13.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sementara itu, harga emas perhiasan 24 karat di Bandar Lampung berada di kisaran Rp2.300.000 per gram.
Mempertimbangkan perkembangan tersebut, harga emas Antam pada Sabtu diproyeksikan bergerak di kisaran Rp2,53 juta–Rp2,56 juta per gram. Adapun harga emas perhiasan 24 karat diperkirakan berada di rentang Rp2,28 juta–Rp2,31 juta per gram.
Perlu diketahui, angka tersebut merupakan estimasi, bukan harga resmi yang ditetapkan Antam maupun toko emas di Lampung. Harga aktual dapat berubah mengikuti perkembangan pasar.
Berikut prediksi harga emas Antam dan perhiasan Lampung hari ini.
1. Prediksi harga emas Antam 31 Oktober 2026
Berat Emas | Harga Acuan 30 Oktober 2026 | Prediksi 31 Oktober 2026 |
|---|---|---|
0,5 gram | Rp1.323.000 | Rp1.315.000–Rp1.330.000 |
1 gram | Rp2.546.000 | Rp2.530.000–Rp2.560.000 |
2 gram | Rp5.042.000 | Rp5.010.000–Rp5.070.000 |
3 gram | Rp7.545.000 | Rp7.515.000–Rp7.590.000 |
5 gram | Rp12.545.000 | Rp12.500.000–Rp12.675.000 |
10 gram | Rp25.010.000 | Rp24.950.000–Rp25.150.000 |
25 gram | Rp62.360.000 | Rp62.100.000–Rp62.750.000 |
50 gram | Rp124.555.000 | Rp124.000.000–Rp125.500.000 |
2. Prediksi harga emas perhiasan Lampung 31 Oktober 2026
Kadar Emas | Prediksi Harga per Gram |
|---|---|
24 karat | Rp2.280.000–Rp2.310.000 |
23 karat | Rp2.185.000–Rp2.215.000 |
22 karat | Rp2.090.000–Rp2.120.000 |
21 karat | Rp1.995.000–Rp2.025.000 |
20 karat | Rp1.900.000–Rp1.930.000 |
19 karat | Rp1.805.000–Rp1.835.000 |
18 karat | Rp1.710.000–Rp1.740.000 |
17 karat | Rp1.615.000–Rp1.645.000 |
16 karat | Rp1.520.000–Rp1.550.000 |
14 karat | Rp1.330.000–Rp1.360.000 |
12 karat | Rp1.140.000–Rp1.170.000 |
