Bandar Lampung, IDN Times - Prakiraan cuaca Lampung, masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang, Kamis (29/10/2026). Kondisi cuaca ini perlu menjadi perhatian, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar rumah, pengendara kendaraan bermotor, serta masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir dan tanah longsor.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk memantau perkembangan cuaca dan peringatan dini secara berkala. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang berpotensi mengganggu aktivitas, mengurangi jarak pandang pengendara, serta memicu genangan di sejumlah lokasi.
Berikut IDN Times sajikan prakiraan cuaca Lampung hari ini.
1. Prakiraan cuaca Lampung
Kabupaten/Kota | Gambaran Cuaca | Potensi yang Perlu Diwaspadai |
|---|---|---|
Bandar Lampung | Berpotensi hujan | Hujan sedang hingga lebat, petir, dan angin kencang |
Lampung Selatan | Berpotensi hujan | Hujan sedang hingga lebat, petir, dan angin kencang |
Lampung Tengah | Berpotensi hujan | Hujan sedang hingga lebat, petir, dan angin kencang |
Lampung Utara | Berpotensi hujan | Hujan sedang hingga lebat, petir, dan angin kencang |
Lampung Barat | Berpotensi hujan | Hujan sedang hingga lebat, petir, dan angin kencang |
Lampung Timur | Berpotensi hujan | Hujan sedang hingga lebat, petir, dan angin kencang |
Tanggamus | Berpotensi hujan | Hujan sedang hingga lebat, petir, dan angin kencang |
Pesawaran | Potensi hujan lokal | Pantau perubahan cuaca dan peringatan dini BMKG |
Pringsewu | Potensi hujan lokal | Pantau perubahan cuaca dan peringatan dini BMKG |
Mesuji | Potensi hujan lokal | Pantau perubahan cuaca dan peringatan dini BMKG |
Tulang Bawang | Berpotensi hujan | Hujan sedang hingga lebat, petir, dan angin kencang |
Tulang Bawang Barat | Berpotensi hujan | Hujan sedang hingga lebat, petir, dan angin kencang |
Way Kanan | Berpotensi hujan | Hujan sedang hingga lebat, petir, dan angin kencang |
Pesisir Barat | Berpotensi hujan | Hujan sedang hingga lebat, petir, dan angin kencang |
Kota Metro | Potensi hujan lokal | Pantau perubahan cuaca dan peringatan dini BMKG |
