Bandar Lampung, IDN Times - Harga emas Lampung, Kamis (10/9/2026) lebih berpeluang naik tipis atau stabil tinggi, setelah mendapat dorongan dari kenaikan harga emas global. Untuk Antam 1 gram, kisaran yang paling realistis Rp2,62 juta–Rp2,65 juta, dengan titik tengah sekitar Rp2,63 juta–Rp2,64 juta/gram.
Sementara emas perhiasan 24 karat di Bandar Lampung berpotensi berada di sekitar Rp2,34 juta–Rp2,38 juta per gram. Sedangkan kadar 22 karat sekitar Rp2,14 juta–Rp2,21 juta/gram.
Untuk diketahui, volatilitas hari ini berpotensi lebih tinggi karena pasar menunggu data PPI AS. Jika data inflasi produsen AS lebih rendah dari perkiraan, emas bisa mendapat dorongan naik lebih kuat. Sebaliknya, data yang panas dapat memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga dan menekan emas.
Berikut IDN Times sajikan prediksi harga emas Antam dan perhiasan Lampung hari ini.
1. Harga emas Antam
Berat | Harga 9 September | Prediksi 10 September |
|---|---|---|
0,5 gram | Rp1.355.000 | Rp1.360.000–Rp1.375.000 |
1 gram | Rp2.610.000 | Rp2.620.000–Rp2.650.000 |
2 gram | Rp5.160.000 | Rp5.180.000–Rp5.260.000 |
3 gram | Rp7.715.000 | Rp7.745.000–Rp7.875.000 |
5 gram | Rp12.825.000 | Rp12.875.000–Rp13.125.000 |
10 gram | Rp25.595.000 | Rp25.700.000–Rp26.100.000 |
25 gram | Rp63.862.000 | Rp64.125.000–Rp65.250.000 |
50 gram | Rp127.645.000 | Rp128.175.000–Rp130.500.000 |
100 gram | Rp255.212.000 | Rp256.250.000–Rp261.000.000 |
2. Harga emas perhiasan
Kadar | Harga 9 September* | Prediksi 10 September |
|---|---|---|
24 karat | ±Rp2.350.000 | Rp2.340.000–Rp2.380.000/gram |
23 karat | ±Rp2.250.000 | Rp2.240.000–Rp2.300.000/gram |
22 karat | ±Rp2.130.000–Rp2.180.000 | Rp2.140.000–Rp2.210.000/gram |
21 karat | ±Rp2.030.000–Rp2.080.000 | Rp2.040.000–Rp2.120.000/gram |
18 karat | ±Rp1.730.000–Rp1.790.000 | Rp1.740.000–Rp1.820.000/gram |
17 karat | ±Rp1.630.000–Rp1.690.000 | Rp1.640.000–Rp1.720.000/gram |
