Bandar Lampung, IDN Times - Harga emas masih bertahan di level tinggi sepanjang Juni 2026. Berdasarkan harga resmi Logam Mulia dan berbagai sumber pasar emas, harga emas Antam, Rabu (17/6/2026) diperkirakan bergerak stabil hingga menguat tipis.
Harga Antam 1 gram Lampung sekitar Rp2,84 juta–Rp2,90 juta. Sedangkan harga emas perhiasan 24 karat kisaran Rp2,65 juta–Rp2,95 juta per gram. Smentara harga perhiasan 22 karat sekitar Rp2,35 juta–Rp2,65 juta per gram.
Prospek kenaikan masih ditopang harga emas dunia yang relatif kuat dan tingginya permintaan aset lindung nilai. Berikut IDN Times rangkum Harga emas Antam dan perhiasan di Lampung hari ini
1. Prakiraan harga emas Antam Lampung
Berat | Harga Jual Perkiraan |
|---|---|
0,5 gram | Rp1.420.000 – Rp1.460.000 |
1 gram | Rp2.840.000 – Rp2.900.000 |
2 gram | Rp5.620.000 – Rp5.750.000 |
3 gram | Rp8.400.000 – Rp8.600.000 |
5 gram | Rp13.970.000 – Rp14.300.000 |
10 gram | Rp27.885.000 – Rp28.500.000 |
25 gram | Rp69.587.000 – Rp71.000.000 |
50 gram | Rp139.095.000 – Rp142.000.000 |
100 gram | Rp278.112.000 – Rp284.000.000 |
2. Perkiraan buyback Antam
Berat | Harga Buyback |
|---|---|
1 gram | Rp2.650.000 – Rp2.750.000 |
5 gram | Rp13.250.000 – Rp13.750.000 |
10 gram | Rp26.500.000 – Rp27.500.000 |
100 gram | Rp265.000.000 – Rp275.000.000 |
Estimasi buyback mengikuti pola selisih harga jual dan beli kembali Antam dalam beberapa bulan terakhir.
3. Perkiraan harga emas perhiasan Lampung
Jenis | Harga jual | Beli kembali |
|---|---|---|
24 karat | Rp2.650.000 – Rp2.950.000 | Rp2.450.000 – Rp2.700.000 |
23 karat | Rp2.500.000 – Rp2.750.000 | Rp2.300.000 – Rp2.550.000 |
22 karat | Rp2.350.000 – Rp2.650.000 | Rp2.150.000 – Rp2.450.000 |
18 karat | Rp1.950.000 – Rp2.250.000 | Rp1.750.000 – Rp2.050.000 |
4. Prediksi pergerakan harga berikutnya
Periode | Prediksi |
|---|---|
1–3 hari | Stabil hingga naik tipis |
1 minggu | Cenderung menguat |
Akhir Juni 2026 | Berpotensi berada di kisaran Rp2,9–3,0 juta/gram untuk Antam |
Prospek kenaikan masih ditopang harga emas dunia yang relatif kuat dan tingginya permintaan aset lindung nilai.
