- Lampung Timur
- Lampung Tengah
- Tulang Bawang
- Mesuji
- Lampung Selatan
- Pesawaran
- Tanggamus
Prakiraan Cuaca Lampung 17 Juni 2026, Waspada Potensi Hujan

- BMKG memprakirakan cuaca Lampung pada 17 Juni 2026 cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan sampai sedang di siang dan sore hari.
- Pesawaran dan Pesisir Barat diprediksi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir serta angin kencang secara lokal.
- Beberapa wilayah Lampung bagian tengah dan utara berpotensi mengalami udara kabur atau kabut pada pagi hari sebelum hujan turun di berbagai waktu.
Bandar Lampung, IDN Times - Cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang pada siang dan sore hari di sejumlah wilayah menjadi prakiraan cuaca Lampung, Rabu (17/6/2026).
BMKG memperkirakan adanya peluang hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang secara lokal di Pesawaran dan Pesisir Barat
Selain itu, beberapa wilayah Lampung bagian tengah dan utara berpotensi mengalami udara kabur atau kabut pada pagi hari. Berikut IDN Times rangkum prakiraan cuaca hari ini.
1. Prakiraan umum cuaca
Periode | Kondisi Cuaca |
|---|---|
Pagi (07.00–13.00 WIB) | Cerah berawan – berawan |
Siang–Sore (13.00–19.00 WIB) | Hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah |
Malam (19.00–01.00 WIB) | Cerah berawan – berawan |
Dini Hari (01.00–07.00 WIB) | Cerah berawan – berawan, hujan lokal di beberapa daerah |
2. Wilayah berpotensi hujan

Pagi hari:
Siang–sore hari:
- Sebagian besar kabupaten/kota di Lampung berpotensi hujan ringan hingga sedang.
Malam hari:
- Pesisir Barat
Dini hari:
- Tulang Bawang
- Lampung Timur
- Lampung Selatan
3. Suhu udara dan kelembapan
Wilayah | Suhu |
|---|---|
Lampung Barat dan sekitarnya | 18–30°C |
Wilayah Lampung lainnya | 22–31°C |
Kelembapan udara diperkirakan berkisar 60–99%
4. Prakiraan cuaca 15 kabupaten/kota
Kabupaten/Kota | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Prakiraan Dominan |
|---|---|---|---|
Bandar Lampung | 22–30 | 63–97 | Berawan, hujan ringan siang–sore |
Metro | 24–30 | 69–97 | Berawan, hujan ringan siang |
Lampung Selatan | 23–31 | 65–97 | Cerah berawan, hujan siang–sore |
Lampung Tengah | 23–31 | 65–98 | Berawan, hujan ringan–sedang siang |
Lampung Timur | 23–30 | 64–99 | Berawan, hujan pagi dan siang |
Lampung Utara | 23–31 | 61–97 | Cerah berawan – berawan |
Way Kanan | 22–31 | 61–99 | Berawan, hujan lokal sore |
Tulang Bawang | 23–30 | 70–98 | Berawan, hujan pagi dan siang |
Tulang Bawang Barat | 23–31 | 62–99 | Cerah berawan – berawan |
Mesuji | 23–31 | 64–99 | Berawan, hujan pagi dan siang |
Pringsewu | 22–31 | 62–97 | Berawan, hujan ringan siang |
Pesawaran | 20–28 | 63–98 | Hujan ringan–sedang, potensi petir lokal |
Tanggamus | 20–28 | 60–98 | Berawan, hujan pagi dan siang |
Lampung Barat | 18–26 | 68–99 | Cerah berawan, sejuk |
Pesisir Barat | 19–30 | 56–99 | Hujan malam hari, berawan |


















