Bandar Lampung, IDN Times - Prakiraan cuaca perairan Lampung, Senin (22/6/2026) berdasarkan data Stasiun Meteorologi Maritim Panjang-Bandar Lampung BMKG secara umum berada pada kategori aman hingga waspada, dengan gelombang rendah hingga sedang. Angin dominan bertiup dari sektor timur–tenggara hingga timur laut dengan kecepatan berkisar 2–20 knot.
Secara keseluruhan, 22 Juni 2026 merupakan hari yang relatif kondusif untuk aktivitas pelayaran dan perikanan di Lampung. Gelombang tertinggi diprakirakan berada di Perairan Barat Lampung dan Samudra Hindia Barat Lampung, sedangkan Teluk Lampung menjadi wilayah perairan paling tenang
Berikut IDN Times sajikan prakiraan cuaca perairan Lampung hari ini.
1. Ringkasan wilayah perairan Lampung
Wilayah Perairan | Cuaca Dominan | Angin | Kecepatan Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|---|
Teluk Lampung | Cerah Berawan–Berawan | Timur–Tenggara | 4–10 knot | 0,5–1,25 m |
Selat Sunda Utara | Cerah Berawan | Timur–Tenggara | 5–15 knot | 0,5–1,5 m |
Selat Sunda Selatan | Udara Kabur–Cerah Berawan | Timur Laut–Timur | 4–8 knot | 1,7–1,9 m |
Perairan Timur Lampung Utara | Cerah Berawan | Timur–Tenggara | 4–12 knot | 0,5–1,25 m |
Perairan Timur Lampung Selatan | Cerah Berawan | Timur–Tenggara | 4–12 knot | 0,5–1,25 m |
Perairan Barat Lampung | Berawan–Cerah Berawan | Timur–Tenggara | 8–20 knot | 1,25–2,0 m |
Samudra Hindia Barat Lampung | Berawan | Timur–Tenggara | 10–20 knot | 1,5–2,5 m |
2. Detail Selat Sunda Selatan Lampung
Waktu | Cuaca | Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|
00.00 WIB | Udara Kabur | Barat 4 knot | 1,8 m |
06.00 WIB | Udara Kabur | Barat 4 knot | 1,9 m |
12.00 WIB | Udara Kabur | Timur Laut 6 knot | 1,8 m |
18.00 WIB | Udara Kabur | Timur Laut 6 knot | 1,7 m |
21.00 WIB | Udara Kabur | Timur Laut 6 knot | 1,7 m |
Wilayah ini menjadi perairan dengan kondisi paling dinamis pada 22 Juni 2026. Arus laut dominan menuju barat hingga barat daya dengan kecepatan sekitar 0,9–1,0 knot.
3. Detail Teluk Lampung bagian selatan
Parameter | Kondisi |
|---|---|
Cuaca Dominan | Cerah Berawan hingga Berawan |
Angin | Barat 7 knot |
Angin Maksimum (Gust) | 12–15 knot |
Gelombang | 1,2 meter |
Arus Laut | Barat 1,4 knot |
Suhu Udara | 27°C |
Kelembapan | 81–83% |
4. Rekomendasi aktivitas laut
Aktivitas | Kondisi |
|---|---|
Nelayan Tradisional | Aman di Teluk Lampung dan perairan timur |
Kapal Wisata | Umumnya aman |
Kapal Penyeberangan | Aman dengan kewaspadaan standar |
Perahu Kecil di Perairan Barat | Waspada gelombang sedang |
Aktivitas Pantai Barat Lampung | Waspada arus dan gelombang lebih tinggi |
