- Cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah.
- Aktivitas masyarakat relatif aman.
Prakiraan Cuaca Lampung 21 Juni 2026, Cerah Berawan?

- Cuaca Lampung pada 21 Juni 2026 didominasi cerah berawan selama periode musim kemarau, dengan potensi hujan lokal di wilayah barat dan pegunungan.
- Pagi hari diprediksi cerah hingga cerah berawan, sementara siang hingga sore cuaca panas disertai pertumbuhan awan konvektif.
- Malam hingga dini hari umumnya berawan, dengan kemungkinan hujan lokal dan kabut tipis di daerah dataran tinggi.
Bandar Lampung, IDN Times - Prakiraan cuaca Lampung, Minggu (21/6/2026) berada periode musim kemarau. Cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan, namun hujan lokal masih berpotensi terjadi di wilayah pegunungan dan barat Lampung.
Berikut IDN Times rangkum prakiraan cuaca Provinsi Lampung hari ini berdasarkan pola cuaca BMKG pada periode Dasarian III Juni 2026 dan informasi meteorologi terkini.
1. Prakiraan berdasarkan waktu

Pagi (06.00–12.00 WIB)
Siang–Sore (12.00–18.00 WIB)
- Cuaca panas dengan pertumbuhan awan konvektif.
- Potensi hujan ringan di Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, dan Way Kanan.
Malam (18.00–24.00 WIB)
- Umumnya berawan.
- Hujan lokal masih mungkin terjadi di wilayah barat.
Dini Hari (00.00–06.00 WIB)
- Berawan hingga berkabut tipis di daerah dataran tinggi.
2. Kondisi umum
Parameter | Prakiraan |
|---|---|
Cuaca dominan | Cerah berawan – berawan |
Potensi hujan | Ringan, bersifat lokal |
Suhu udara | 22–33°C |
Kelembapan udara | 55–95% |
Arah angin | Timur – Tenggara |
Kecepatan angin | 5–25 km/jam |
Peringatan dini | Waspada hujan lokal disertai petir di wilayah barat dan pegunungan pada sore–malam hari |
3. Prakiraan 15 kabupaten/kota
Kabupaten/Kota | Suhu (°C) | Kelembapan | Cuaca Dominan |
|---|---|---|---|
Bandar Lampung | 24–32 | 60–90% | Cerah berawan |
Metro | 23–32 | 60–90% | Cerah berawan |
Lampung Selatan | 24–32 | 60–90% | Cerah berawan |
Lampung Timur | 23–33 | 55–90% | Cerah berawan |
Lampung Tengah | 23–33 | 55–90% | Cerah berawan |
Lampung Utara | 23–32 | 60–90% | Berawan |
Way Kanan | 22–31 | 65–95% | Berawan |
Tulang Bawang | 23–33 | 55–90% | Cerah berawan |
Tulang Bawang Barat | 23–33 | 55–90% | Cerah berawan |
Mesuji | 23–33 | 55–90% | Cerah berawan |
Pesawaran | 23–31 | 65–95% | Berawan |
Pringsewu | 22–31 | 65–95% | Berawan |
Tanggamus | 21–30 | 70–95% | Hujan ringan sore |
Lampung Barat | 18–27 | 75–98% | Hujan ringan |
Pesisir Barat | 20–29 | 75–98% | Hujan ringan sore |


















