Prakiraan Cuaca Lampung 20 Juni 2026, Potensi Hujan Lokal Dimana?

- Sebagian besar wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan pagi hari, lalu berawan siang-sore dengan potensi hujan ringan lokal.
- Hujan lokal kemungkinan terjadi di daerah pegunungan dan pesisir barat seperti Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Way Kanan, dan Pesawaran.
- Suhu udara berkisar 20–33°C dengan kelembapan 55–98%, tanpa peringatan cuaca ekstrem namun warga diminta waspada hujan singkat disertai petir.
Bandar Lampung, IDN Times - Prakiraan cuaca Provinsi Lampung, Sabtu (20/6/2026)sebagian besar wilayah mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan pada pagi hari, kemudian berawan pada siang-sore hari dengan peluang hujan ringan bersifat lokal terutama di wilayah pegunungan dan pesisir barat. Kondisi ini sejalan dengan awal musim kemarau yang sedang berlangsung di Lampung.
Peluang hujan ringan masih dapat terjadi secara lokal di wilayah barat dan pegunungan pada siang hingga sore hari. Wilayah berpotensi hujan lokal di Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Way Kanan, dan Pesawaran
Potensi hujan bersifat lokal dan tidak merata. Sedangkan suhu udara 20–33 derjat Celcius dan kelembapan 55–98 persen.
Hingga informasi terbaru yang tersedia, tidak terdapat peringatan dini cuaca ekstrem skala Provinsi Lampung. Namun masyarakat tetap diimbau mewaspadai hujan singkat yang dapat disertai petir di wilayah barat dan pegunungan pada sore hari.
Berikut IDN Times rangkum prakiraan cuaca Lampung hari ini.
1. Prakiraan cuaca harian
Periode Waktu | Kondisi Cuaca Dominan |
|---|---|
Pagi (07.00–13.00 WIB) | Cerah – Cerah Berawan |
Siang–Sore (13.00–19.00 WIB) | Cerah Berawan – Berawan |
Malam (19.00–01.00 WIB) | Berawan |
Dini Hari (01.00–07.00 WIB) | Cerah Berawan |
2. Parameter meteorologi Lampung
Parameter | Prakiraan |
|---|---|
Suhu Udara Umum | 23–33°C |
Suhu Wilayah Barat Lampung | 20–30°C |
Kelembapan Udara | 55–98% |
Arah Angin | Timur – Tenggara |
Kecepatan Angin | 5–20 knot (9–37 km/jam) |
Jarak Pandang | 5–10 km |
3. Prakiraan 15 kabupaten/kota Lampung
Kabupaten/Kota | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Cuaca Dominan |
|---|---|---|---|
Bandar Lampung | 24–30 | 68–96 | Cerah Berawan |
Metro | 23–30 | 70–97 | Cerah Berawan |
Lampung Selatan | 23–31 | 68–97 | Cerah Berawan |
Lampung Timur | 24–30 | 65–96 | Berawan |
Lampung Tengah | 23–31 | 65–98 | Cerah Berawan |
Lampung Utara | 23–31 | 67–98 | Berawan |
Way Kanan | 23–31 | 67–99 | Berawan |
Tulang Bawang | 24–31 | 67–98 | Berawan |
Tulang Bawang Barat | 24–31 | 66–98 | Berawan |
Mesuji | 23–30 | 68–98 | Cerah Berawan |
Pesawaran | 22–29 | 62–97 | Cerah Berawan |
Pringsewu | 22–30 | 63–96 | Cerah Berawan |
Tanggamus | 21–30 | 65–98 | Berawan |
Lampung Barat | 20–29 | 70–98 | Berawan |
Pesisir Barat | 21–30 | 55–93 | Cerah Berawan |



















