Prakiraan Cuaca Perairan Lampung 3 Agustus 2026, Gelombang 2,5 Meter

- BMKG Maritim Panjang memprakirakan perairan Lampung pada 3 Agustus 2026 umumnya cukup kondusif untuk pelayaran, penyeberangan, dan penangkapan ikan.
- Perairan barat Lampung yang berbatasan dengan Samudra Hindia perlu diwaspadai karena gelombang kategori sedang mencapai sekitar 1,5–2,5 meter.
- Pengguna kapal kecil disarankan waspada pada siang hingga malam akibat potensi hujan lokal dan penguatan angin; Teluk Lampung, Selat Sunda utara, serta perairan timur didominasi gelombang rendah.
Bandar Lampung, IDN Times - Prakiraan cuaca perairan Lampung, Senin (3/8/2026) berdasarkan prakiraan terbaru BMKG Maritim Panjang, kondisi secara umum masih cukup kondusif untuk aktivitas pelayaran, penyeberangan, dan penangkapan ikan. Namun, perairan barat Lampung yang berbatasan dengan Samudra Hindia tetap perlu diwaspadai karena tinggi gelombang berada pada kategori sedang sekitar 1,5–2,5 meter.
Untuk itu, pengguna kapal kecil disarankan lebih waspada, terutama pada siang hingga malam saat potensi hujan lokal dan penguatan angin meningkat. Sementara wilayah Teluk Lampung, Selat Sunda bagian utara, dan Perairan Timur Lampung didominasi gelombang rendah.
Berikut IDN Times sajikan prakiraan cuaca perairan Lampung hari ini.
1. Parameter meteorologi
Parameter | Prakiraan |
|---|---|
Suhu udara | 27–29°C |
Kelembapan udara | 75–87% |
Jarak pandang | 8–10 km, dapat berkurang saat hujan |
Arah angin dominan | Timur–Tenggara |
Kecepatan arus | 0,8–1,5 knot |
Arah arus | Barat, Barat Daya hingga Selatan |
2. Kondisi di pelabuhan utama
Pelabuhan | Kondisi |
|---|---|
Bakauheni | Cuaca umumnya cerah berawan, aktivitas penyeberangan diprakirakan normal. |
Panjang | Cerah berawan hingga berawan, gelombang rendah. |
Kota Agung | Berawan, berpotensi hujan ringan pada sore–malam. |
Krui | Berawan, gelombang sedang akibat pengaruh Samudra Hindia. |
3. Ringkasan kondisi perairan
Wilayah Perairan | Kondisi Cuaca | Arah Angin | Kecepatan Angin | Gelombang | Kategori | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Teluk Lampung | Cerah berawan–berawan | Timur–Tenggara | 5–15 knot | 0,3–0,8 m | Rendah | Aman untuk pelayaran lokal |
Selat Sunda bagian utara | Cerah berawan | Timur–Tenggara | 6–16 knot | 0,5–1,0 m | Rendah | Penyeberangan relatif lancar |
Selat Sunda bagian selatan | Berawan | Timur–Tenggara | 8–18 knot | 1,0–1,8 m | Sedang | Waspadai angin sesaat |
Perairan Timur Lampung | Cerah berawan | Timur | 6–16 knot | 0,8–1,1 m | Rendah | Kondusif bagi nelayan |
Perairan Barat Lampung | Berawan tebal | Tenggara | 12–20 knot | 1,5–2,1 m | Sedang | Waspadai gelombang lebih tinggi |
Samudra Hindia Barat Lampung | Berawan | Tenggara | 15–25 knot | 2,0–2,5 m | Sedang | Perlu kewaspadaan kapal kecil |




















