Bandar Lampung, IDN Times - Prakiraan cuaca Provinsi Lampung, Selasa (27/10/2026, menunjukkan potensi hujan di sejumlah kabupaten dan kota. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca di sebagian besar wilayah Lampung diprakirakan mengalami hujan ringan.
Dari sisi suhu udara berkisar 19–35 derajat Celsius. Suhu terendah diprakirakan mencapai 19 derajat Celsius di Lampung Barat, sedangkan suhu tertinggi mencapai 35 derajat Celsius di Tulang Bawang Barat.
Sementara kelembapan mencapai 99 persen di beberapa daerah. Kelembapan udara yang tinggi di sejumlah daerah menunjukkan kondisi atmosfer yang relatif lembap.
Selain hujan, potensi lainnya patut dicermati adalah udara kabur. Masyarakat sebaiknya menyiapkan perlengkapan hujan saat beraktivitas di luar ruangan dan mengikuti informasi cuaca terbaru dari BMKG.
Berikut IDN Times sajikan prakiraan cuaca Lampung hari ini.
1. Prakiraan cuaca 15 kabupaten/kota di Lampung
Kabupaten/Kota | Gambaran Cuaca | Suhu Udara | Kelembapan | Potensi yang Perlu Diwaspadai |
|---|---|---|---|---|
Bandar Lampung | Udara kabur | 24–29°C | 67–94% | Jarak pandang dapat berkurang |
Lampung Selatan | Hujan ringan | 25–30°C | 63–97% | Jalan licin saat hujan |
Lampung Tengah | Hujan ringan | 24–34°C | 49–96% | Hujan lokal dan perubahan cuaca |
Lampung Utara | Hujan sedang | 25–33°C | 54–94% | Hujan dengan intensitas sedang |
Lampung Barat | Hujan ringan | 19–26°C | 66–99% | Hujan dan udara dingin |
Lampung Timur | Hujan ringan | 25–32°C | 54–98% | Jalan licin saat hujan |
Tanggamus | Hujan ringan | 22–25°C | 84–98% | Kelembapan tinggi dan hujan |
Way Kanan | Hujan ringan | 24–34°C | 51–97% | Perubahan cuaca dan hujan |
Pesawaran | Udara kabur | 22–28°C | 65–97% | Jarak pandang dapat berkurang |
Pringsewu | Hujan ringan | 24–33°C | 50–96% | Hujan lokal |
Mesuji | Hujan ringan | 24–33°C | 55–98% | Hujan lokal dan kelembapan tinggi |
Tulang Bawang | Udara kabur | 25–32°C | 51–98% | Jarak pandang dapat berkurang |
Tulang Bawang Barat | Hujan ringan | 24–35°C | 46–96% | Hujan lokal dan suhu relatif tinggi |
Pesisir Barat | Hujan ringan | 22–27°C | 72–98% | Hujan di wilayah pesisir |
Kota Metro | Udara kabur | 24–33°C | 54–95% | Jarak pandang dapat berkurang |
