Bandar Lampung, IDN Times - Harga emas Lampung pada 3 Oktober 2026 diperkirakan masih bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah tipis. Emas Antam, kisaran yang paling mungkin untuk pecahan 1 gram berada di Rp2,56 juta–Rp2,59 juta.
Sementara itu, emas perhiasan 24 karat diperkirakan sekitar Rp2,31 juta–Rp2,33 juta per gram. Itu dengan kemungkinan perubahan lebih terbatas karena harga toko di Bandar Lampung masih relatif stabil.
Merujuk perbandingan, pada 2 Oktober, harga Antam 1 gram tercatat Rp2.576.000, turun Rp5.000 dari sehari sebelumnya. Buyback Antam juga turun menjadi Rp2.386.000 per gram.
Di sisi lain, emas dunia berada sekitar US$4.181–US$4.186 per troy ounce dan masih mencatat tekanan mingguan sekitar 2%, terutama karena dolar AS dan imbal hasil Treasury yang menguat.
Ini merupakan prediksi, bukan harga resmi perdagangan 3 Oktober. Harga aktual dapat berubah mengikuti pembaruan Antam, emas dunia, kurs rupiah, dan kebijakan masing-masing toko.
Berikut IDN Times sajikan prediksi harga emas Lampung hari ini.
1. Harga emas Antam
Jenis | Harga Aktual 2 Okt | Prediksi 3 Okt |
|---|---|---|
Antam 0,5 gram | Rp1.338.000 | Rp1.330.000–Rp1.345.000 |
Antam 1 gram | Rp2.576.000 | Rp2.560.000–Rp2.590.000 |
Antam 2 gram | Rp5.092.000 | Rp5.060.000–Rp5.120.000 |
Antam 3 gram | Rp7.615.000 | Rp7.575.000–Rp7.675.000 |
Antam 5 gram | Rp12.655.000 | Rp12.575.000–Rp12.735.000 |
Antam 10 gram | Rp25.260.000 | Rp25.100.000–Rp25.420.000 |
2. Harga emas perhiasan
Kadar | Harga Acuan 2 Okt | Prediksi 3 Okt |
|---|---|---|
24K | Rp2.330.000 | Rp2.315.000–Rp2.335.000 |
23K | sekitar Rp2.235.000 | Rp2.220.000–Rp2.245.000 |
22K | sekitar Rp2.140.000 | Rp2.125.000–Rp2.150.000 |
21K | sekitar Rp2.040.000 | Rp2.025.000–Rp2.050.000 |
18K | sekitar Rp1.745.000 | Rp1.730.000–Rp1.755.000 |
