Bandar Lampung, IDN Times - Harga emas di Lampung, Jumat (2/10/2026) berpeluang bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah tipis, mengikuti pergerakan harga emas global dan penurunan harga Antam pada 1 Oktober.
Pada 1 Oktober 2026, harga emas Antam turun Rp14.000 menjadi Rp2.581.000 per gram, sedangkan harga buyback turun ke Rp2.391.000 per gram. Sementara itu, harga emas spot berada di sekitar US$4.178 per troy ounce pada penutupan 1 Oktober, setelah bergerak dalam rentang US$4.139–US$4.193.
Merujuk hal itu, harga emas Antam Lampung pada 2 Oktober 2026 diprediksi Rp2,565 juta–Rp2,595 juta per gram, dengan titik tengah sekitar Rp2,58 juta. Sementara harga bahan emas perhiasan 24K diperkirakan berada di kisaran Rp2,14–Rp2,175 juta per gram.
Berikut IDN Times sajikan Harga emas Lampung hari ini.
1. Harga emas Antam
Jenis | Harga 1 Oktober | Prediksi 2 Oktober |
|---|---|---|
Antam 0,5 gram | Rp1.340.500 | Rp1.333.000–Rp1.347.000 |
Antam 1 gram | Rp2.581.000 | Rp2.565.000–Rp2.595.000 |
Antam 2 gram | Rp5.102.000 | Rp5.070.000–Rp5.135.000 |
Antam 3 gram | Rp7.628.000 | Rp7.580.000–Rp7.675.000 |
Antam 5 gram | Rp12.680.000 | Rp12.600.000–Rp12.760.000 |
Antam 10 gram | Rp25.305.000 | Rp25.145.000–Rp25.465.000 |
2. Harga emas perhiasan
Kadar | Harga acuan 1 Oktober | Prediksi 2 Oktober |
|---|---|---|
24K | Rp2.158.000 | Rp2.140.000–Rp2.175.000 |
23K | Rp1.955.000 | Rp1.940.000–Rp1.970.000 |
22K | Rp1.871.000 | Rp1.855.000–Rp1.885.000 |
21K | Rp1.789.000 | Rp1.775.000–Rp1.805.000 |
20K | Rp1.702.000 | Rp1.685.000–Rp1.720.000 |
18K | Rp1.529.000 | Rp1.515.000–Rp1.545.000 |
16K | Rp1.356.000 | Rp1.345.000–Rp1.370.000 |
14K | Rp1.185.000 | Rp1.175.000–Rp1.200.000 |
10K | Rp843.000 | Rp835.000–Rp850.000 |
9K | Rp756.000 | Rp750.000–Rp765.000 |
