Bandar Lampung, IDN Times - Prakiraan cuaca perairan Lampung berdasarkan data BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Panjang, Kamis (9/7/2026), cerah hingga cerah berawan. Tinggi gelombang umumnya rendah hingga sedang, sehingga aktivitas pelayaran lokal masih relatif kondusif.
Wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah Perairan Barat Lampung dan Selat Sunda bagian selatan. Itu karena, gelombang dapat meningkat mendekati 2,5–3 meter akibat angin yang lebih kencang.
Berikut IDN Times sajikan prakiraan cuaca perairan Lampung hari ini.
1. Prakiraan per wilayah perairan
Wilayah Perairan | Kondisi Cuaca | Arah Angin | Kecepatan Angin | Tinggi Gelombang |
|---|---|---|---|---|
Teluk Lampung | Cerah berawan | Timur–Tenggara | 4–12 knot | 0,3–0,8 meter |
Selat Sunda bagian utara (Merak–Bakauheni) | Cerah berawan | Timur | 5–15 knot | 0,5–1,25 meter |
Selat Sunda bagian selatan | Cerah berawan | Timur–Tenggara | 10–25 knot | 1,25–2,50 meter |
Perairan Timur Lampung | Cerah berawan | Timur | 5–15 knot | 0,5–1,25 meter |
Perairan Barat Lampung | Cerah berawan | Tenggara | 15–25 knot | 1,5–2,8 meter |
Samudra Hindia Barat Lampung | Cerah berawan | Tenggara | 15–25 knot | 2,0–2,9 meter |
