Bandar Lampung, IDN Times - Mengetahui informasi dan data kondisi perairan mutlak diperlukan para pelaku aktivitas pelayaran. Tujuannya, mengutamakan keselamatan dan aktivitas pelayaran lancar.
Merujuk kondisi itu, secara umum, kondisi perairan Lampung, Rabu (17/6/2026) diprakirakan cerah berawan hingga berawan, dengan angin dominan dari Timur hingga Tenggara. Tinggi gelombang umumnya berada pada kategori rendah hingga sedang, sehingga aktivitas pelayaran dan penyeberangan relatif kondusif.
Namun, nelayan dan operator kapal kecil tetap perlu mewaspadai gelombang yang lebih tinggi di Perairan Barat Lampung dan Samudra Hindia Barat Lampung.
Prakiraan ini menunjukkan sebagian besar perairan Lampung masih cukup mendukung aktivitas pelayaran, penangkapan ikan, dan penyeberangan, dengan kewaspadaan khusus di wilayah barat Lampung yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia.
Berikut IDN Times rangkum prakiraan cuaca perairan Lampung hari ini.
1. Tabel prakiraan perairan Lampung
Wilayah Perairan | Cuaca Dominan | Arah Angin | Kecepatan Angin | Tinggi Gelombang |
|---|---|---|---|---|
Selat Sunda Utara (Bakauheni–Merak) | Cerah Berawan | Timur–Tenggara | 5–15 knot | 0,5–1,25 m |
Selat Sunda Selatan Lampung | Berawan | Timur–Tenggara | 10–20 knot | 1,0–1,5 m |
Teluk Lampung | Cerah Berawan | Timur | 3–10 knot | 0,5–1,0 m |
Teluk Semangka | Berawan | Timur–Tenggara | 5–15 knot | 0,75–1,5 m |
Perairan Timur Lampung | Cerah Berawan | Timur–Tenggara | 5–15 knot | 0,75–1,5 m |
Perairan Barat Lampung | Berawan | Timur–Tenggara | 10–20 knot | 1,25–2,5 m |
Samudra Hindia Barat Lampung | Berawan | Timur–Tenggara | 15–25 knot | 1,5–2,5 m |
2. Detail wilayah strategis
Wilayah | Suhu Udara | Kelembapan | Gelombang | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
Teluk Lampung Bagian Utara | 26–29°C | 73–85% | 0,8–0,9 m | Relatif tenang |
Selat Sunda Selatan Lampung | 28–29°C | 75–77% | ±0,6–1,3 m | Kondusif untuk pelayaran |
Perairan Barat Lampung | 26–29°C | 75–85% | 1,25–2,5 m | Perlu kewaspadaan kapal kecil |
Samudra Hindia Barat Lampung | 25–29°C | 75–85% | 1,5–2,5 m | Gelombang sedang |
