- Kondisi umum: Cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah.
- Potensi hujan: Hujan ringan hingga sedang masih berpeluang terjadi secara lokal, terutama pada siang hingga sore dan bersifat singkat.
- Peringatan dini: Tidak ada (nihil) potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat yang dapat disertai petir atau angin kencang untuk wilayah Lampung pada 7 Agustus 2026.
Prakiraan Cuaca Lampung 7 Agustus 2026, Cerah Berawan dan Hujan?

- BMKG memprakirakan cuaca Lampung pada Jumat, 7 Agustus 2026, umumnya cerah hingga cerah berawan dan relatif kondusif.
- Hujan ringan hingga sedang berpeluang terjadi secara lokal dan singkat pada siang hingga sore, terutama di kawasan pegunungan serta pesisir barat.
- BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem, termasuk potensi hujan lebat yang disertai petir atau angin kencang di Lampung.
Bandar Lampung, IDN Times - Prakiraan cuaca Provinsi Lampung, Jumat (7/8/2026) berdasarkan prospek terkini BMKG diprakirakan relatif kondusif dan didominasi cerah hingga cerah berawan. Meski demikian, hujan ringan lokal masih dapat terjadi pada siang hingga sore di beberapa wilayah, terutama kawasan pegunungan dan pesisir barat.
BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem untuk tanggal tersebut. Berikut IDN Times rangkum prakiraan cuaca Lampung hari ini.
1. Ringkasan cuaca Lampung

2. Prakiraan per waktu
Waktu | Kondisi Umum |
|---|---|
Pagi (07.00–13.00 WIB) | Cerah hingga cerah berawan |
Siang–Sore (13.00–19.00 WIB) | Cerah berawan, berpotensi hujan lokal ringan di sebagian wilayah |
Malam (19.00–01.00 WIB) | Cerah berawan |
Dini Hari (01.00–07.00 WIB) | Cerah hingga berawan |
3. Cuaca 15 kabupaten/kota
Kabupaten/Kota | Cuaca Dominan | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
Bandar Lampung | Cerah Berawan | 24–33 | 60–95 |
Metro | Cerah Berawan | 23–33 | 60–95 |
Lampung Selatan | Cerah Berawan | 24–33 | 60–95 |
Lampung Tengah | Cerah Berawan | 23–33 | 55–95 |
Lampung Timur | Cerah Berawan | 23–34 | 55–95 |
Lampung Utara | Cerah Berawan | 22–34 | 50–95 |
Lampung Barat | Berawan, hujan ringan sore | 19–29 | 70–98 |
Way Kanan | Cerah Berawan | 22–33 | 55–95 |
Tulang Bawang | Cerah Berawan | 23–34 | 55–95 |
Tulang Bawang Barat | Cerah Berawan | 22–33 | 55–95 |
Mesuji | Cerah Berawan | 23–34 | 55–95 |
Pesawaran | Cerah Berawan | 23–32 | 60–95 |
Pringsewu | Cerah Berawan | 22–32 | 60–95 |
Tanggamus | Berawan, hujan ringan sore | 21–31 | 65–98 |
Pesisir Barat | Berawan, hujan ringan | 21–30 | 70–98 |





















