Bandar Lampung, IDN Times - Berdasarkan prakiraan terbaru BMKG, cuaca di Provinsi Lampung, Jumat (24/7/2026) secara umum didominasi cerah hingga cerah berawan dan kondusif untuk aktivitas luar ruangan. Mayoritas wilayah akan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan, dengan suhu berkisar 18–32 derajat Celcius dan kelembapan 50–92 persen.
Potensi hujan relatif rendah dan tidak ada wilayah yang diprakirakan mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Berikut IDN Times rangkum prakiraan cuaca hari ini.
1. Prakiraan cuaca 15 kabupaten/kota
Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
Bandar Lampung | Cerah | 24–30°C | 64–86% |
Metro | Berawan | 23–30°C | 61–91% |
Lampung Selatan | Cerah | 24–29°C | 64–90% |
Lampung Tengah | Cerah | 24–32°C | 49–88% |
Lampung Timur | Cerah Berawan | 23–31°C | 50–86% |
Lampung Utara | Cerah | 23–32°C | 54–91% |
Lampung Barat | Berawan | 18–28°C | 60–92% |
Way Kanan | Cerah Berawan | 23–31°C | 52–91% |
Tulang Bawang | Cerah | 24–32°C | 52–90% |
Tulang Bawang Barat | Cerah | 23–32°C | 55–91% |
Mesuji | Cerah | 24–32°C | 53–91% |
Pringsewu | Cerah Berawan | 22–31°C | 56–91% |
Pesawaran | Cerah | 23–30°C | 61–90% |
Tanggamus | Cerah Berawan | 22–30°C | 62–92% |
Pesisir Barat | Berawan | 22–29°C | 67–92% |
