Bandar Lampung, IDN Times - Prakiraan cuaca Lampung, Jumat (14/8/2026) menunjukkan kondisi yang cenderung cerah, cerah berawan, hingga berawan, dengan potensi hujan yang relatif terbatas. Potensi hujan secara luas relatif rendah karena Lampung masih berada dalam periode musim kemarau.
Meski demikian, hujan lokal tetap berpeluang muncul, terutama di wilayah yang memiliki faktor topografi seperti Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran dan Pesisir Barat. Kondisi pagi hari di Bandar Lampung cenderung lembap dan berawan, bahkan jarak pandang di beberapa lokasi kurang dari 2–4 km. Setelah matahari menguat, kondisi diprakirakan menjadi lebih cerah/berawan.
Berikut IDN Times sajikan prakiraan cuaca Lampung hari ini.
Prakiraan cuaca 15 kabupaten/kota
Kabupaten/Kota | Kondisi | Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
Lampung Selatan | Berawan | 25–31°C | 57–91% |
Lampung Tengah | Berawan | 24–32°C | 51–90% |
Lampung Utara | Udara Kabur | 24–34°C | 44–85% |
Lampung Barat | Kabut/Asap | 17–28°C | 46–99% |
Tulang Bawang | Berawan | 25–32°C | 57–85% |
Tanggamus | Udara Kabur | 22–27°C | 65–95% |
Lampung Timur | Berawan | 24–32°C | 56–88% |
Way Kanan | Berawan | 24–34°C | 43–85% |
Pesawaran | Kabut/Asap | 21–29°C | 58–98% |
Pringsewu | Berawan | 23–32°C | 49–92% |
Mesuji | Berawan | 25–32°C | 53–83% |
Tulang Bawang Barat | Berawan | 24–32°C | 56–89% |
Pesisir Barat | Berawan | 23–30°C | 52–92% |
Bandar Lampung | Udara Kabur | 23–30°C | 58–95% |
Metro | Berawan | 24–33°C | 47–92% |
