Bandar Lampung, IDN Times - Prediksi harga emas Antam dan emas perhiasan di Lampung, Rabu (2/9/2026) ada sinyal tekanan turun masih cukup kuat. Itu merujuk harga emas dunia pada 1 September anjlok lebih dari 2 persen dan mencapai level terendah dalam sekitar dua pekan.
Melihat kondisi itu, Harga emas Antam hari ini cenderung stabil hingga turun tipis, dengan kisaran paling mungkin sekitar Rp2,65 juta–Rp2,67 juta per gram. Sementara emas perhiasan 24 karat di Bandar Lampung kemungkinan bertahan di sekitar Rp2,34 juta atau turun tipis ke Rp2,32 juta–Rp2,33 juta per gram.
Harga perhiasan sangat bergantung pada toko, kadar, ongkos pembuatan, dan kebijakan buyback. Berikut IDN Times sajikan prediksi harga emas Antam dan perhiasan Lampung hari ini.
1. Harga emas Antam
Jenis | Harga 1 September | Prediksi 2 September | Perkiraan |
|---|---|---|---|
Antam 0,5 gram | Rp1.382.000 | Rp1.375.000–Rp1.390.000 | Stabil |
Antam 1 gram | Rp2.664.000 | Rp2.650.000–Rp2.675.000 | Stabil–turun tipis |
Antam 2 gram | Rp5.268.000 | Rp5.240.000–Rp5.290.000 | Stabil |
Antam 3 gram | Rp7.824.000 | Rp7.790.000–Rp7.860.000 | Stabil |
Antam 5 gram | Rp13.040.000 | Rp12.980.000–Rp13.100.000 | Stabil |
Antam 10 gram | Rp26.020.000 | Rp25.900.000–Rp26.150.000 | Stabil |
Buyback Antam | Rp2.517.000/gram | Rp2.500.000–Rp2.525.000 | Stabil–turun tipis |
2. Harga emas perhiasan
Kadar | Prediksi Harga/Gram | Keterangan |
|---|---|---|
24K / 99% | Rp2.320.000–Rp2.360.000 | Kemungkinan stabil |
23K / 95,8% | Rp2.230.000–Rp2.280.000 | Stabil–turun tipis |
22K / 91,6% | Rp2.120.000–Rp2.200.000 | Stabil |
21K / 87,5% | Rp2.020.000–Rp2.100.000 | Stabil |
18K / 75% | Rp1.740.000–Rp1.840.000 | Stabil |
