Bandar Lampung, IDN Times — Harga emas Antam dan perhiasan di Lampung, Jumat (16/10/2026) diperkirakan bergerak fluktuatif. Harga emas batangan sebelumnya mengalami koreksi, sedangkan harga emas perhiasan 24 karat di Bandar Lampung masih bertahan di level Rp2.330.000 per gram.
Berdasarkan data perdagangan, Kamis (15/10/2026), harga emas Antam ukuran 1 gram turun Rp13.000 menjadi Rp2.561.000. Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam tercatat Rp2.370.000 per gram.
Di sisi lain, harga emas dunia menunjukkan penguatan pada Jumat dini hari. Harga spot emas tercatat sekitar US$4.161,90 per troy ounce atau naik sekitar 1,24 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.
Pergerakan ini membuka peluang pemulihan harga emas domestik, meskipun perubahan harga resmi Antam tetap perlu diperhatikan. Merujuk hal tersebut, prediksi harga emas Antam di Lampung hari ini berada di kisaran Rp2.550.000–Rp2.600.000 per gram untuk ukuran 1 gram.
Pergerakannya berpotensi fluktuatif dengan peluang menguat terbatas setelah harga emas dunia menunjukkan kenaikan pada Jumat dini hari. Sementara itu, harga emas perhiasan 24 karat di Bandar Lampung diperkirakan berada pada kisaran Rp2.310.000–Rp2.350.000 per gram, dengan kecenderungan stabil mengacu pada harga lokal terakhir Rp2.330.000 per gram.
Angka tersebut merupakan prediksi, bukan harga resmi yang telah dikonfirmasi untuk 16 Oktober 2026. Masyarakat disarankan memeriksa harga terbaru sebelum membeli maupun menjual emas.
Berikut prediksi harga emas Antam dan perhiasan di Lampung hari ini.
1. Prediksi harga emas Antam 16 Oktober 2026
Berat Emas | Harga Acuan Terakhir | Prediksi Harga 16 Oktober 2026 |
|---|---|---|
0,5 gram | Rp1.330.500 | Rp1.320.000–Rp1.345.000 |
1 gram | Rp2.561.000 | Rp2.550.000–Rp2.600.000 |
2 gram | Rp5.062.000 | Rp5.050.000–Rp5.120.000 |
3 gram | Rp7.568.000 | Rp7.550.000–Rp7.650.000 |
5 gram | Rp12.580.000 | Rp12.550.000–Rp12.700.000 |
10 gram | Rp25.105.000 | Rp25.050.000–Rp25.350.000 |
25 gram | Rp62.637.000 | Rp62.500.000–Rp63.200.000 |
50 gram | Rp125.195.000 | Rp125.000.000–Rp126.200.000 |
100 gram | Rp250.312.000 | Rp250.000.000–Rp252.000.000 |
2. Prediksi harga emas perhiasan Lampung
Kadar Emas | Prediksi Harga per Gram | Keterangan |
|---|---|---|
24 karat | Rp2.310.000–Rp2.350.000 | Cenderung stabil |
23 karat | Rp2.220.000–Rp2.260.000 | Bergantung kebijakan toko |
22 karat | Rp2.125.000–Rp2.160.000 | Bergantung kadar dan toko |
21 karat | Rp2.025.000–Rp2.060.000 | Bergantung kadar dan toko |
20 karat | Rp1.930.000–Rp1.970.000 | Bergantung kadar dan toko |
18 karat | Rp1.730.000–Rp1.760.000 | Bergantung kadar dan toko |
17 karat | Rp1.630.000–Rp1.670.000 | Bergantung kadar dan toko |
16 karat | Rp1.535.000–Rp1.575.000 | Bergantung kadar dan toko |
14 karat | Rp1.340.000–Rp1.380.000 | Bergantung kadar dan toko |
10 karat | Rp950.000–Rp990.000 | Bergantung kadar dan toko |
3. Analisis pergerakan harga emas sepekan terakhir
Tanggal | Harga Antam per Gram | Pergerakan |
|---|---|---|
9 Oktober 2026 | Rp2.572.000 | Harga acuan |
10 Oktober 2026 | Rp2.592.000 | Naik Rp20.000 |
12 Oktober 2026 | Rp2.594.000 | Naik Rp2.000 |
13 Oktober 2026 | Rp2.574.000 | Turun Rp20.000 |
14 Oktober 2026 | Rp2.574.000 | Stagnan |
15 Oktober 2026 | Rp2.561.000 | Turun Rp13.000 |
