Bandar Lampung, IDN Times - Secara umum, kondisi perairan Lampung, Kamis (18/6/2026) masih dipengaruhi angin timur hingga tenggara yang cukup dominan. Cuaca laut didominasi cerah berawan hingga berawan, dengan peluang hujan ringan lokal.
Gelombang relatif aman untuk pelayaran di Teluk Lampung dan Selat Sunda bagian utara. Namun, nelayan dan kapal kecil perlu mewaspadai gelombang yang lebih tinggi di Perairan Barat Lampung dan Selat Sunda bagian selatan.
Gelombang di Teluk Lampung relatif rendah 0,5 meter–1,0 meter. Sementara Selat Sunda Selatan dan Perairan Barat Lampung berpotensi gelombang sedang 1,25 meter–2,5 meter.
Di Samudra Hindia Barat Lampung berpotensi gelombang mencapai 3,5 meter. Aktivitas pelayaran umum masih kondusif, namun nelayan dan kapal kecil perlu meningkatkan kewaspadaan.
Berikut IDN Times rangkum prakiraan cuaca perairan Lampung hari ini.
1. Tabel prakiraan per wilayah perairan
Wilayah Perairan | Cuaca Dominan | Angin | Kecepatan Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|---|
Selat Sunda Utara (Bakauheni–Merak) | Cerah Berawan | Timur–Tenggara | 5–15 knot | 0,5–1,25 m |
Selat Sunda Selatan Lampung | Berawan | Timur–Tenggara | 10–20 knot | 1,25–2,5 m |
Teluk Lampung | Cerah Berawan | Timur | 3–10 knot | 0,5–1,0 m |
Teluk Semangka | Berawan | Timur–Tenggara | 5–15 knot | 0,75–1,5 m |
Perairan Timur Lampung | Cerah Berawan | Timur–Tenggara | 5–15 knot | 0,75–1,5 m |
Perairan Barat Lampung | Berawan | Timur–Tenggara | 10–20 knot | 1,25–2,5 m |
Samudra Hindia Barat Lampung | Berawan | Timur–Tenggara | 15–25 knot | 2,0–3,5 m |
2. Kondisi angin dan gelombang
Parameter | Prakiraan |
|---|---|
Arah angin dominan | Timur – Tenggara |
Kecepatan angin umum | 5–20 knot |
Kecepatan maksimum | 25 knot |
Gelombang terendah | 0,5 meter |
Gelombang tertinggi | 3,5 meter |
Suhu udara laut | 27–29°C |
Jarak pandang | 5–10 km |
3. Rekomendasi aktivitas pelayaran
Jenis Aktivitas | Kondisi |
|---|---|
Penyeberangan Bakauheni–Merak | Aman |
Kapal penumpang antarpulau | Aman |
Kapal nelayan tradisional | Waspada di perairan barat |
Wisata bahari Teluk Lampung | Kondusif |
Kapal tongkang/barge | Waspada di Selat Sunda Selatan |
Kapal kecil (<10 GT) | Hindari Samudra Hindia saat gelombang meningkat |
