Bandar Lampung, IDN Times - Prakiraan cuaca Lampung, Rabu (7/10/2026) didominasi cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan tetap ada, tetapi cenderung lokal, singkat, dan tidak merata.
BMKG Lampung menyatakan tidak ada wilayah yang masuk daftar potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir atau angin kencang pada 7 Oktober. Artinya, risiko cuaca signifikan secara regional relatif rendah.
Berikut IDN Times sajikan prakiraan cuaca Lampung hari ini.
1. Gambaran cuaca sepanjang hari
Waktu | Kondisi yang Diprakirakan | Analisis |
|---|---|---|
Pagi 07.00–13.00 WIB | Cerah berawan–berawan | Aktivitas masyarakat relatif aman, meski awan dapat berkembang |
Siang–sore 13.00–19.00 WIB | Cerah berawan–berawan | Peluang hujan lokal tetap ada akibat pertumbuhan awan konvektif |
Malam 19.00–01.00 WIB | Cerah berawan–berawan | Sebagian wilayah berpotensi mengalami hujan ringan |
Dini hari 01.00–07.00 WIB | Berawan–cerah berawan | Kondisi relatif stabil |
2. Prakiraan cuaca 15 kabupaten/kota
Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu | Kelembapan | Potensi Hujan |
|---|---|---|---|---|
Bandar Lampung | Cerah berawan–berawan | 24–32°C | 60–95% | Ringan, lokal |
Lampung Selatan | Cerah berawan–berawan | 24–33°C | 60–95% | Ringan, lokal |
Lampung Tengah | Cerah berawan–berawan | 23–33°C | 60–95% | Ringan, lokal |
Lampung Timur | Cerah berawan–berawan | 24–33°C | 60–95% | Ringan, lokal |
Lampung Utara | Cerah berawan–berawan | 23–32°C | 60–95% | Ringan, lokal |
Lampung Barat | Berawan–cerah berawan | 19–29°C | 70–98% | Ringan, lokal |
Mesuji | Cerah berawan–berawan | 24–34°C | 55–95% | Ringan, lokal |
Pesawaran | Cerah berawan–berawan | 23–32°C | 65–95% | Ringan, lokal |
Pringsewu | Cerah berawan–berawan | 22–31°C | 65–98% | Ringan, lokal |
Tanggamus | Berawan–cerah berawan | 21–30°C | 70–98% | Ringan, lokal |
Tulang Bawang | Cerah berawan | 24–34°C | 55–95% | Rendah–ringan |
Tulang Bawang Barat | Cerah berawan–berawan | 23–33°C | 60–95% | Ringan, lokal |
Way Kanan | Cerah berawan–berawan | 23–32°C | 60–95% | Ringan, lokal |
Pesisir Barat | Berawan–cerah berawan | 22–30°C | 70–98% | Ringan, lokal |
Metro | Cerah berawan–berawan | 24–33°C | 60–95% | Ringan, lokal |
