Bandar Lampung, IDN Times - Berdasarkan prospek cuaca terbaru BMKG Lampung yang berlaku 19–21 September 2026, cuaca Lampung, Minggu (20/9/2026) secara umum diprakirakan didominasi cerah berawan. Tetapi bukan berarti sepenuhnya kering.
Hujan lokal masih berpeluang terjadi, terutama pada siang hingga sore hari. Perhatian lebih perlu diberikan kepada Tanggamus dan Lampung Barat karena masuk daftar wilayah berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir atau angin kencang.
Sementara potensi hujan sedang-lebat yang disertai petir atau angin kencang secara khusus disebut untuk Tanggamus dan Lampung Barat. Kondisi ini juga perlu diperhatikan untuk aktivitas luar ruangan dan perjalanan, terutama pada siang-sore. Prakiraan dapat berubah mengikuti pembaruan BMKG.
BMKG menyebut, adanya belokan angin dan daerah konvergensi di sekitar Lampung, serta kelembapan udara lapisan bawah hingga menengah yang cukup basah. Kondisi ini mendukung pembentukan awan hujan secara lokal.
Prakiraan cuaca 15 kabupaten/kota
Wilayah | Prakiraan Cuaca 20 September | Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
Bandar Lampung | Cerah berawan, potensi hujan lokal | 21–34°C* | 48–100%* |
Metro | Cerah berawan, potensi hujan lokal | 21–34°C* | 48–100%* |
Lampung Selatan | Cerah berawan, potensi hujan lokal | 21–34°C* | 48–100%* |
Lampung Timur | Cerah berawan, potensi hujan lokal | 21–34°C* | 48–100%* |
Lampung Tengah | Cerah berawan, potensi hujan lokal | 21–34°C* | 48–100%* |
Lampung Utara | Cerah berawan, potensi hujan lokal | 21–34°C* | 48–100%* |
Lampung Barat | Cerah berawan, hujan sedang–lebat berpeluang terjadi | 19–30°C* | 48–100%* |
Way Kanan | Cerah berawan, potensi hujan lokal | 21–34°C* | 48–100%* |
Tulang Bawang | Cerah berawan, potensi hujan lokal | 21–34°C* | 48–100%* |
Tulang Bawang Barat | Cerah berawan, potensi hujan lokal | 21–34°C* | 48–100%* |
Mesuji | Cerah berawan, potensi hujan lokal | 21–34°C* | 48–100%* |
Pesawaran | Cerah berawan, potensi hujan lokal | 21–34°C* | 48–100%* |
Pringsewu | Cerah berawan, potensi hujan lokal | 21–34°C* | 48–100%* |
Tanggamus | Cerah berawan, hujan sedang–lebat berpeluang terjadi | 21–34°C* | 48–100%* |
Pesisir Barat | Cerah berawan, potensi hujan lokal | 21–34°C* | 48–100%* |
