Bandar Lampung, IDN Times - Cuaca Lampung, Minggu (16/8/2026) mayoritas wilayah diprakirakan berawan atau udara kabur. Suhu maksimum mencapai 34 derajat Celcius diprediksi terjadi di Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan dan Tulang Bawang Barat.
Lampung Barat menjadi wilayah dengan suhu paling rendah, yakni 19–27 derajat Celcius. Sementara itu, potensi cuaca signifikan terutama perlu diwaspadai di Pesisir Barat dan Lampung Barat, meski secara umum peluang hujan di Lampung masih bersifat lokal.
Berikut IDN Times sajikan prakiraan cuaca Lampung hari ini.
Prakiraan cuaca 15 kabupaten/kota
Kabupaten/Kota | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
Lampung Selatan | Berawan | 24–32°C | 65–92% |
Lampung Tengah | Berawan | 25–34°C | 57–94% |
Lampung Utara | Berawan | 25–34°C | 51–89% |
Lampung Barat | Hujan Ringan | 19–27°C | 59–99% |
Tulang Bawang | Berawan | 25–32°C | 62–94% |
Tanggamus | Udara Kabur | 22–28°C | 64–98% |
Lampung Timur | Berawan | 24–33°C | 62–96% |
Way Kanan | Udara Kabur | 24–34°C | 50–98% |
Pesawaran | Udara Kabur | 21–30°C | 70–99% |
Pringsewu | Udara Kabur | 24–32°C | 58–95% |
Mesuji | Berawan | 25–33°C | 56–94% |
Tulang Bawang Barat | Berawan | 24–34°C | 56–99% |
Pesisir Barat | Udara Kabur | 23–31°C | 56–96% |
Bandar Lampung | Udara Kabur | 23–31°C | 67–98% |
Metro | Berawan | 24–33°C | 58–93% |
