Bandar Lampung, IDN Times - Harga emas Lampung, Rabu (7/10/2026) diperkirakan masih fluktuatif, tetapi belum menunjukkan sinyal kenaikan kuat. Antam 1 gram berpotensi bergerak di Rp2,55 juta–Rp2,59 juta.
Sedangkan harga emas perhiasan 24 karat sekitar Rp2,31 juta–Rp2,33 juta per gram. Dengan kondisi harga lokal yang relatif bertahan, perhiasan kemungkinan lebih stabil dibandingkan Antam.
Untuk pembeli, penurunan tipis bisa menjadi momentum mencicil pembelian. Sedangkan investor jangka pendek sebaiknya tetap memperhatikan pergerakan emas dunia dan kurs rupiah.
Berikut IDN Times sajikan prediksi harga emas Antam dan perhiasan Lampung hari ini.
1. Harga emas Antam
Pecahan | Harga 6 Okt 2026 | Prediksi 7 Okt 2026 |
|---|---|---|
0,5 gram | Rp1.335.000 | Rp1.325.000–Rp1.345.000 |
1 gram | Rp2.570.000 | Rp2.550.000–Rp2.590.000 |
2 gram | Rp5.080.000 | Rp5.060.000–Rp5.120.000 |
3 gram | Rp7.595.000 | Rp7.570.000–Rp7.670.000 |
5 gram | Rp12.625.000 | Rp12.570.000–Rp12.730.000 |
10 gram | Rp25.195.000 | Rp25.100.000–Rp25.400.000 |
2. Harga emas perhiasan
Kadar | Harga 6 Okt | Prediksi 7 Okt |
|---|---|---|
24K | Rp2.330.000 | Rp2.315.000–Rp2.335.000 |
23K | ±Rp2.235.000 | Rp2.220.000–Rp2.245.000 |
22K | ±Rp2.140.000 | Rp2.125.000–Rp2.150.000 |
21K | ±Rp2.040.000 | Rp2.025.000–Rp2.050.000 |
18K | ±Rp1.745.000 | Rp1.730.000–Rp1.755.000 |
