Harga Emas Antam dan Perhiasan Lampung 3 September 2026, Stabil?

- Harga emas Antam 1 gram pada 2 September 2026 tercatat Rp2.624.000, turun Rp40.000 dibanding hari sebelumnya, dengan harga buyback Rp2.477.000 per gram.
- Pada 3 September 2026, harga Antam diprediksi masih melemah terbatas di kisaran Rp2,60 juta–Rp2,64 juta per gram; buyback diperkirakan Rp2,45 juta–Rp2,50 juta.
- Harga emas perhiasan 24 karat di Lampung diproyeksikan berada pada Rp2,30 juta–Rp2,34 juta per gram, dengan kondisi stabil hingga turun tipis.
Bandar Lampung, IDN Times - Prediksi harga emas Antam dan perhiasan Lampung, Kamis (3//9/2026) tekanan turun masih cukup kuat. Sebagai pijakan, harga Antam 1 gram pada 2 September tercatat Rp2.624.000, turun Rp40.000 dari hari sebelumnya. Buyback berada di Rp2.477.000/gram.
Prediksi utama hari ini emas masih cenderung melemah, tetapi penurunannya berpotensi lebih terbatas. Harga Antam 1 gram diprediksi sekitar Rp2,60 juta–Rp2,64 juta dan buyback sekitar Rp2,45 juta–Rp2,50 juta/gram
Apabila harga emas dunia kembali jatuh, Antam berpeluang menembus Rp2,60 juta/gram. Sementara emas perhiasan 24 karat di Lampung sekitar Rp2,30 juta–Rp2,34 juta per gram. Kondisi itu stabil hingga turun tipis
Berikut IDN Times sajikan prediksi harga emas Antam dan perhiasan Lampung hari ini.
1. Harga emas Antam
Produk | Harga 2 September | Prediksi 3 September | Tren |
|---|---|---|---|
Antam 0,5 gram | Rp1.362.000 | Rp1.350.000–Rp1.375.000 | Stabil–turun |
Antam 1 gram | Rp2.624.000 | Rp2.600.000–Rp2.640.000 | Stabil–turun |
Antam 2 gram | Rp5.198.000 | Rp5.150.000–Rp5.240.000 | Stabil–turun |
Antam 3 gram | Rp7.779.000 | Rp7.720.000–Rp7.840.000 | Stabil–turun |
Antam 5 gram | Rp12.935.000 | Rp12.850.000–Rp13.000.000 | Stabil–turun |
Antam 10 gram | Rp25.790.000 | Rp25.650.000–Rp25.900.000 | Stabil–turun |
Buyback Antam | Rp2.477.000/gr | Rp2.450.000–Rp2.500.000/gr | Stabil–turun |
2. Harga emas perhiasan
Kadar | Prediksi Harga/gram | Tren |
|---|---|---|
24K / 99% | Rp2.300.000–Rp2.340.000 | Stabil–turun |
23K / 95,8% | Rp2.210.000–Rp2.260.000 | Stabil–turun |
22K / 91,6% | Rp2.100.000–Rp2.180.000 | Stabil |
21K / 87,5% | Rp2.000.000–Rp2.080.000 | Stabil |
18K / 75% | Rp1.720.000–Rp1.820.000 | Stabil |




















