Bandar Lampung, IDN Times - Harga emas, Sabtu (29/8/2026) diperkirakan masih bergerak dalam fase koreksi ringan setelah Antam turun Rp5.000 per gram sehari sebelunmnya. Harga resmi Antam 1 gram pada 28 Agustus tercatat Rp2.718.000, sedangkan harga buyback Rp2.578.000 per gram.
Untuk harga emas antam hari ini diperkirakan 1 gram kisaran Rp2.700.000–Rp2.735.000, dengan titik tengah sekitar Rp2,72 juta per gram. Harga resmi Antam pada 29 Agustus dapat berbeda ketika Logam Mulia memperbarui harga.
Sedangkan emas perhiasan Lampung kadar 24 karat diperkirakan sekitar Rp2.350.000–Rp2.420.000 per gram, dengan acuan harga lokal terakhir Rp2,38 juta per gram.
Secara keseluruhan, harga emas hari ini diprediksi relatif stabil hingga terkoreksi tipis, bukan penurunan tajam. Namun, karena harga perhiasan ditentukan masing-masing toko, angka di atas sebaiknya diperlakukan sebagai prediksi pasar, bukan harga jual resmi.
Berikut IDN Times sajikan prediksi harga emas Antam dan perhiasan Lampung hari ini.
1. Harga emas Antam
Pecahan | Harga 28 Agustus | Prediksi 29 Agustus |
|---|---|---|
0,5 gram | ±Rp1.389.000 | Rp1.380.000–Rp1.400.000 |
1 gram | Rp2.718.000 | Rp2.700.000–Rp2.735.000 |
2 gram | ±Rp5.376.000 | Rp5.400.000–Rp5.450.000 |
3 gram | ±Rp8.055.000 | Rp8.100.000–Rp8.180.000 |
5 gram | Rp13.365.000 | Rp13.400.000–Rp13.500.000 |
10 gram | ±Rp26.670.000 | Rp26.800.000–Rp27.000.000 |
2. Harga emas perhiasan
Kadar | Prediksi harga 29 Agustus/gram | Keterangan |
|---|---|---|
24 karat | Rp2.350.000–Rp2.420.000 | Paling tinggi |
23 karat | Rp2.250.000–Rp2.350.000 | Kadar tinggi |
22 karat | Rp2.150.000–Rp2.270.000 | Banyak digunakan untuk perhiasan |
21 karat | Rp2.050.000–Rp2.170.000 | Menengah |
18 karat | Rp1.700.000–Rp1.850.000 | Lebih rendah karena kadar emas 75% |
