Bandar Lampung, IDN Times – Harga emas Antam dan perhiasan di Lampung, Rabu (14/10/2026) diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah tipis. Proyeksi ini mempertimbangkan penurunan harga emas Antam pada perdagangan Selasa serta pergerakan harga emas di pasar global.
Berdasarkan harga emas Antam sehari sebelumnya turun Rp20.000 menjadi Rp2.574.000 per gram. Sementara itu, harga jual emas perhiasan 24 karat di Bandar Lampung masih berada di angka Rp2.330.000 per gram.
Merujuk hal tersebut, harga emas Antam di Lampung pada 14 Oktober 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp2,55 juta–Rp2,59 juta per gram. Sementara itu, harga emas perhiasan 24 karat diproyeksikan berkisar Rp2,31 juta–Rp2,34 juta per gram.
Bagi masyarakat yang ingin membeli emas untuk investasi, sebaiknya bandingkan harga jual dan harga pembelian kembali (buyback) sebelum bertransaksi. Untuk pembelian perhiasan, pastikan kadar emas, ongkos pembuatan, serta potongan saat menjual kembali.
Prediksi ini bukan jaminan harga akan bergerak sesuai perkiraan. Pastikan memeriksa harga terbaru dari Antam dan toko emas setempat sebelum melakukan transaksi.
Berikut IDN Times sajikan prediksi harga emas Antam dan perhiasan Lampung hari ini.
1. Prediksi harga emas Antam 14 Oktober 2026
Berat Emas | Harga Acuan 13 Oktober | Prediksi 14 Oktober |
|---|---|---|
0,5 gram | Rp1.337.000 | Rp1.325.000–Rp1.345.000 |
1 gram | Rp2.574.000 | Rp2.550.000–Rp2.590.000 |
2 gram | Rp5.088.000 | Rp5.050.000–Rp5.120.000 |
3 gram | Rp7.607.000 | Rp7.575.000–Rp7.680.000 |
5 gram | Rp12.645.000 | Rp12.575.000–Rp12.750.000 |
10 gram | Rp25.235.000 | Rp25.100.000–Rp25.400.000 |
25 gram | Rp62.962.000 | Rp62.750.000–Rp63.250.000 |
50 gram | Rp125.845.000 | Rp125.500.000–Rp126.500.000 |
100 gram | Rp251.612.000 | Rp251.000.000–Rp253.000.000 |
2. Prediksi harga emas perhiasan Lampung 14 Oktober 2026
Kadar Emas | Harga Acuan Per Gram | Prediksi 14 Oktober |
|---|---|---|
24 karat | Rp2.330.000 | Rp2.310.000–Rp2.340.000 |
23 karat | Rp2.233.000 | Rp2.215.000–Rp2.245.000 |
22 karat | Rp2.136.000 | Rp2.115.000–Rp2.150.000 |
21 karat | Rp2.039.000 | Rp2.020.000–Rp2.055.000 |
20 karat | Rp1.942.000 | Rp1.925.000–Rp1.960.000 |
18 karat | Rp1.748.000 | Rp1.730.000–Rp1.765.000 |
16 karat | Rp1.554.000 | Rp1.540.000–Rp1.570.000 |
14 karat | Rp1.360.000 | Rp1.345.000–Rp1.375.000 |
10 karat | Rp971.000 | Rp960.000–Rp985.000 |
9 karat | Rp874.000 | Rp865.000–Rp890.000 |
