Bandar Lampung, IDN Times - Prakiraan cuaca perairan Lampung, Minggu (16/8/2026) secara umum kondisinya relatif aman hingga sedang. Tetapi perlu kewaspadaan di wilayah perairan terbuka.
Di Perairan Timur Lampung dan Teluk Lampung tercatat gelombang rendah sekitar 0,6 meter–1,2 meter. Sedangkan gelombang sedang sekitar 1,5 meter–1,9 meter berpotensi terjadi di Perairan Barat Lampung dan Selat Sunda Selatan Lampung.
Untuk itu, nelayan dan kapal kecil yang beraktivitas di perairan barat Lampung serta Selat Sunda Selatan perlu lebih waspada karena gelombang dapat mencapai hampir 2 meter.Dari sisi cuaca didominasi cerah berawan, udara kabur, hingga berawan tebal.
Kabut juga berpotensi muncul di sekitar Teluk Lampung pada dini hari. Sementara angin umumnya bertiup dari sektor timur hingga tenggara, dengan hembusan yang dapat mencapai sekitar 20 knot atau lebih di beberapa wilayah.
Berikut IDN Times sajikan prakiraan cuaca perairan Lampung hari ini.
1. Data lengkap cuaca perairan Lampung
Wilayah Perairan | Cuaca Dominan | Suhu | Kelembapan | Angin | Gust | Gelombang | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perairan Barat Lampung | Udara kabur–berawan tebal | 27–28°C | 75–80% | Tenggara–Selatan | 13–19 kt | 1,5–1,9 m | Sedang |
Perairan Timur Lampung Bagian Utara | Cerah berawan–udara kabur | 26–29°C | 74–87% | Tenggara–Timur | 13–19 kt | 0,6–0,7 m | Rendah |
Perairan Timur Lampung Bagian Selatan | Cerah berawan–udara kabur | 27–28°C | 77–82% | Tenggara–Barat Daya | 13–21 kt | 0,6–0,7 m | Rendah |
Teluk Lampung Bagian Utara | Kabut–cerah berawan–udara kabur | 26–28°C | 76–84% | Barat Laut–Selatan | 7–21 kt | 1,1–1,2 m | Rendah |
Selat Sunda Selatan Lampung | Udara kabur–berawan tebal | 26–28°C | 77–80% | Timur–Utara | 17–20 kt | 1,6–1,9 m | Sedang |
