Bandar Lampung, IDN Times - Prakiraan cuaca Provinsi Lampung, Rabu (14/10/2026), secara umum didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Di sisi lain, ada potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah.
Potensi hujan itu terkait dinamika atmosfer, termasuk aktivitas gelombang Kelvin dan MJO serta pasokan uap air dari perairan sekitar, mendukung kemungkinan terbentuknya awan hujan. Hujan dapat terjadi secara lokal, terutama pada siang hingga sore dan malam hari.
Berdasarkan prospek cuaca tiga harian yang diterbitkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Lampung, tidak terdapat wilayah yang masuk dalam daftar potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir atau angin kencang untuk 14 Oktober 2026.
Kendati demikian, masyarakat tetap perlu memantau pembaruan prakiraan cuaca, khususnya jika hendak melakukan perjalanan antardaerah atau aktivitas di luar ruangan. Berikut IDN Times sajikan prakiraan cuaca Lampung hari ini.
1. Gambaran umum cuaca Lampung
Parameter | Prakiraan 14 Oktober 2026 |
|---|---|
Hari dan tanggal | Rabu, 14 Oktober 2026 |
Kondisi cuaca umum | Cerah berawan hingga berawan |
Potensi hujan | Hujan ringan hingga sedang secara lokal |
Waktu yang perlu diperhatikan | Siang, sore, hingga malam hari |
Potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir atau angin kencang | Tidak ada wilayah yang masuk daftar potensi tersebut dalam prospek BMKG |
Sumber informasi | BMKG Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung |
2. Tabel prakiraan cuaca 15 kabupaten/kota
Kabupaten/Kota | Gambaran Cuaca | Potensi Hujan | Keterangan |
|---|---|---|---|
Bandar Lampung | Cerah berawan hingga berawan | Lokal, ringan hingga sedang | Pantau perubahan cuaca pada siang hingga malam |
Kota Metro | Cerah berawan hingga berawan | Lokal, ringan hingga sedang | Kondisi dapat berubah sepanjang hari |
Lampung Selatan | Cerah berawan hingga berawan | Lokal, ringan hingga sedang | Waspadai perubahan cuaca saat beraktivitas di luar ruangan |
Lampung Tengah | Cerah berawan hingga berawan | Lokal, ringan hingga sedang | Hujan tidak merata masih mungkin terjadi |
Lampung Utara | Cerah berawan hingga berawan | Lokal, ringan hingga sedang | Pantau pembaruan prakiraan setempat |
Lampung Timur | Cerah berawan hingga berawan | Lokal, ringan hingga sedang | Kondisi cuaca dapat berbeda antarkecamatan |
Lampung Barat | Cerah berawan hingga berawan | Lokal, ringan hingga sedang | Perhatikan perubahan cuaca di kawasan perbukitan |
Tanggamus | Cerah berawan hingga berawan | Lokal, ringan hingga sedang | Waspadai perubahan cuaca di kawasan pegunungan |
Pesawaran | Cerah berawan hingga berawan | Lokal, ringan hingga sedang | Kondisi cuaca dapat berubah secara lokal |
Pringsewu | Cerah berawan hingga berawan | Lokal, ringan hingga sedang | Pantau perkembangan awan hujan |
Tulang Bawang | Cerah berawan hingga berawan | Lokal, ringan hingga sedang | Hujan tidak merata masih mungkin terjadi |
Tulang Bawang Barat | Cerah berawan hingga berawan | Lokal, ringan hingga sedang | Pantau informasi cuaca terbaru |
Mesuji | Cerah berawan hingga berawan | Lokal, ringan hingga sedang | Kondisi aktual dapat berbeda dari gambaran umum |
Pesisir Barat | Cerah berawan hingga berawan | Lokal, ringan hingga sedang | Perhatikan perubahan cuaca di kawasan pesisir |
Way Kanan | Cerah berawan hingga berawan | Lokal, ringan hingga sedang | Pantau pembaruan prakiraan setempat |
